|
|
Search The Database:
Nutritional summary for Tortillas, ready-to-bake or -fry, flour, without added calcium
back
Food Type: Baked Products
Serving Size: 1 oz (28.35 grams)
| Nutrient | Value | Unit |
| Protein | 8.7 | g |
| Total lipid (fat) | 7.1 | g |
| Carbohydrate, by difference | 55.6 | g |
| Ash | 1.8 | g |
| Energy | 325 | kcal |
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Water | 26.8 | g |
| Energy | 1360 | kj |
| Fiber, total dietary | 3.3 | g |
| Calcium, Ca | 39 | mg |
| Iron, Fe | 3.3 | mg |
| Magnesium, Mg | 26 | mg |
| Phosphorus, P | 124 | mg |
| Potassium, K | 131 | mg |
| Sodium, Na | 478 | mg |
| Zinc, Zn | 0.71 | mg |
| Copper, Cu | 0.267 | mg |
| Manganese, Mn | 0.462 | mg |
| Selenium, Se | 23.4 | mcg |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 | mcg_RAE |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | mg |
| Thiamin | 0.531 | mg |
| Riboflavin | 0.293 | mg |
| Niacin | 3.572 | mg |
| Pantothenic acid | 0.582 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.05 | mg |
| Folate, total | 123 | mcg |
| Vitamin B-12 | 0 | mcg |
| Folic acid | 111 | mcg |
| Folate, food | 12 | mcg |
| Folate, DFE | 201 | mcg_DFE |
| Tryptophan | 0.106 | g |
| Threonine | 0.245 | g |
| Isoleucine | 0.307 | g |
| Leucine | 0.6 | g |
| Lysine | 0.213 | g |
| Methionine | 0.155 | g |
| Cystine | 0.181 | g |
| Phenylalanine | 0.435 | g |
| Tyrosine | 0.266 | g |
| Valine | 0.356 | g |
| Arginine | 0.356 | g |
| Histidine | 0.195 | g |
| Alanine | 0.289 | g |
| Aspartic acid | 0.386 | g |
| Glutamic acid | 2.85 | g |
| Glycine | 0.316 | g |
| Proline | 0.979 | g |
| Serine | 0.432 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 1.745 | g |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 10:0 | 0 | g |
| 12:0 | 0 | g |
| 14:0 | 0.032 | g |
| 16:0 | 0.937 | g |
| 18:0 | 0.776 | g |
| 18:1 undifferentiated | 3.76 | g |
| 18:2 undifferentiated | 1.009 | g |
| 18:3 undifferentiated | 0.054 | g |
| 20:4 undifferentiated | 0 | g |
| 22:6 n-3 | 0 | g |
| 16:1 undifferentiated | 0.008 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5 n-3 | 0 | g |
| 22:1 undifferentiated | 0 | g |
| 22:5 n-3 | 0 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.768 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.063 | g |
From: Unknown
Notes:
|